Lisez la newsletter du club pour en savoir plus sur l'actualité ! On y parle de sweatshirts, de formation d'officiels de table, de stage d'été et du nouveau concours Migros 2022 "support your sport !". C'est ici ---->
Année 2024-2025
Bonjour à tous,
Comme vous pouvre le constater, ce site n'est plus à jour.
Un nouveau site est en préparation, merci pour votre patience !!
En attendant, les informations utiles sont visibles sur le fil Instagram comme auparavant.
Manon Chevallier, Présidente
Dernière mise à jour du site le 16.10.2024
Matches et résultats
cliquer les en-têtes de colonnes correspondantes pour trier la liste par date, équipe ou adversaire
date ▼ | éq▼▲ | équipe adverse - lieu ▼▲ | score | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2023 | 11:00 | U18CSJ | SWB | vic | Martigny à Rd Uldry (Chêne-Bouger.) | 76-54 |
23/09/2023 | 11:00 | U16F | ACGBA | vic | Bernex 1-C à Ec. de Collonge | 39-29 |
23/09/2023 | 13:00 | U1820M | ACGBA | vic | Olympique 2 à Ec. de Collonge | 116-37 |
24/09/2023 | 11:00 | U18CSJ | SWB | vic | Bulle à Condémine1 (Bulle) | 107-58 |
30/09/2023 | 11:00 | U14M1 | ACGBA | vic | Lions GE 2 à Ec. de Collonge | 83-35 |
30/09/2023 | 11:30 | U14F | ACGBA | vic | Lionnes GE 2 à Pommier 1 (Gd Sac.) | 40-36 |
01/10/2023 | 13:00 | U18CSJ | SWB | vic | Académie FO-B à Rd Uldry (Ch. Boug) | 78-44 |
04/10/2023 | 19:00 | U16M2 | ACGBA | vic | Puplinge à ECG J.Piaget (Ch.Bouger) | 93-45 |
04/10/2023 | 20:15 | 3LM | ACGBA | déf | Meyrin à Ec. de Collonge | 61-76 |
06/10/2023 | 20:00 | U1820M | ACGBA | vic | Vernier U18 2 Rd. Uldry (Ch.Bouge) | 72-40 |
07/10/2023 | 09:00 | U14M2 | ACGBA | déf | Veyrier 3 à Ec. de Collonge | 41-48 |
07/10/2023 | 11:00 | U16CSJ | SWB | déf | VRB Nestlé 2 à Rd. Uldry (Ch Bouge) | 69-96 |
07/10/2023 | 11:00 | U14M1 | ACGBA | vic | St Jean 1 à Ec. des Ouches (GE) | 78-72 |
07/10/2023 | 13:00 | U16M2 | ACGBA | vic | Chêne 4 à Ec. de Collonge | 20-0 FF |
07/10/2023 | 15:00 | U16F | ACGBA | vic | Meyrin à Ec. de Collonge | 34-32 |
11/10/2023 | 20:15 | 3LM | ACGBA | vic | Lions Carouge à Ec. de Collonge | 95-50 |
14/10/2023 | 09:00 | U14M2 | ACGBA | vic | Chêne 3 à Belle-Terre 1 (Thônex) | 61-39 |
14/10/2023 | 09:00 | U14F | ACGBA | vic | ES Vernier à Ec. de Collonge | 63-41 |
14/10/2023 | 11:00 | U16CSJ | SWB | vic | Bernex U16 2 à Rd. Uldry1 (Ch Boug) | 112-55 |
14/10/2023 | 11:00 | U14M1 | ACGBA | vic | ES Vernier 2 à Ec. de Collonge | 95-51 |
14/10/2023 | 13:00 | U16M2 | ACGBA | déf | Lions Carouge à Ec. de Collonge | 44-83 |
14/10/2023 | 15:00 | U1820M | ACGBA | vic | Lions Carouge 3 à Ec. de Collonge | 77-51 |
17/10/2023 | 19:15 | U12M3 | ACGBA | déf | Chêne 3 à Bout du Monde | 33-52 |
17/10/2023 | 20:30 | 3LM | ACGBA | vic | Cologny à Ec. de Prépicot (Genève) | 77-53 |
31/10/2023 | 19:15 | U12-2 | ACGBA | vic | UGS | 52-36 |
01/11/2023 | 20:15 | 3LM | ACGBA | déf | Latino Carouge à Ec. de Collonge | 51-72 |
04/11/2023 | 09:00 | U14M1 | ACGBA | vic | Veyrier 2 à Bois-Gourmand (Veyrier) | 72-59 |
04/11/2023 | 11:00 | U16F | ACGBA | vic | Chêne à Ec. de Collonge | 83-18 |
04/11/2023 | 13:00 | U16M2 | ACGBA | déf | Chêne 3 à Ec. de Collonge | 39-65 |
05/11/2023 | 11:00 | U16CSJ | SWB | vic | DiangSBC B à Int.School LSNE (VD) | 78-58 |
05/11/2023 | 13:00 | U18CSJ | SWB | vic | Pully Lausanne 2 à Alpes (Pully) | 84-63 |
05/11/2023 | 14:20 | U10-1 | ACGBA | vic | ES Vernier 2 à Vailly 2 (Bernex) | 67-4 |
05/11/2023 | 16:30 | U10-1 | ACGBA | déf | Meyrin 2 à Vailly 1 (Bernex) | 17-39 |
07/11/2023 | 19:15 | U12-2 | ACGBA | déf | Lions Carouge 2 à Bt du Monde D | 43-24 |
07/11/2023 | 19:15 | U12-1 | ACGBA | vic | Lions Carouge 1 à Bt du Monde C | 31-28 |
08/11/2023 | 20:00 | 3LM | ACGBA | vic | International 1 à Col. Sismondi(Ge) | 64-59 |
11/11/2023 | 09:00 | U16F | ACGBA | vic | St Jean à Ecole des Ouches (GE) | 59-10 |
11/11/2023 | 11:00 | U14F | ACGBA | vic | Bernex 2-C à Rob. Hainard (Bernex) | 79-14 |
11/11/2023 | 11:00 | U14M2 | ACGBA | déf | Lions Carouge3 à Val d'Arve2 (Car.) | 59-66 |
11/11/2023 | 14:00 | U16CSJ | SWB | déf | Blonay à Clos Béguin (Saint Légier) | 68-80 |
12/11/2023 | 15:00 | U18CSJ | SWB | vic | Académie FO B à Rd. Uldry (Ch.Boug) | 76-60 |
15/11/2023 | 20:00 | U1820M | ACGBA | déf | Chêne U18-3 à Ec. de Collonge | 42-60 |
16/11/2023 | 20:00 | 3LM | ACGBA | vic | Onex 1 à Ec. des Bossons (Onex) | 77-60 |
18/11/2023 | 09:00 | U16F | ACGBA | vic | Latino Carouge à Ec. Vigne Rouge | 76-12 |
18/11/2023 | 09:00 | U14M2 | ACGBA | vic | St Jean 2 à Ec. de Collonge | 97-31 |
18/11/2023 | 11:00 | U16CSJ | SWB | vic | Broye à Ecole de Collonge | 95-72 |
18/11/2023 | 15:00 | U14M1 | ACGBA | vic | Chêne 2 à Ec. de Collonge | 105-43 |
19/11/2023 | 11:30 | U12-1 | ACGBA | vic | Lancy PLO 2 à Ec Le Sapay 1 (PLO) | 95-25 |
19/11/2023 | 15:00 | U18CSJ | SWB | vic | ES Vernier 1 à Rd Uldry 1 (Ch. Bou) | 65-62 |
23/11/2023 | 20:15 | 3LM | ACGBA | vic | Lancy PLO à Palettes (Lancy) | 77-40 |
24/11/2023 | 20:45 | U18CSJ | SWB | vic | Sion à Creusets (Sion) | 72-39 |
25/11/2023 | 09:00 | U16F | ACGBA | déf | Versoix 2 à Montfleury (Versoix) | 44-52 |
25/11/2023 | 09:00 | U14M1 | ACGBA | vic | Lions Carouge 2 à Val d'Arve 1 | 77-53 |
25/11/2023 | 11:00 | U16M2 | ACGBA | déf | Veyrier 3 à Bois-Gourmand (Veyrier) | 50-58 |
25/11/2023 | 11:00 | U16CSJ | SWB | vic | Val de Ruz à Rd. Uldry 1 (Ch. Bouge | 112-60 |
26/11/2023 | 09:35 | U10-2 | ACGBA | éga | Lions Carouge 2 à Bois-Caran 1 | 3-3 |
26/11/2023 | 11:45 | U10-2 | ACGBA | éga | Olympique GE à Bois-Caran 1 | 3-3 |
26/11/2023 | 13:15 | U10-1 | ACGBA | vic | Veyrier 1 à Bois-Caran 3 | 4-3 |
26/11/2023 | 14:20 | U10-3 | ACGBA | vic | Lions Carouge F à Bois-Caran 1 | 5-0 |
26/11/2023 | 15:25 | U10-1 | ACGBA | vic | Versoix 1 à Bois-Caran 3 | 4-3 |
26/11/2023 | 16:30 | U10-3 | ACGBA | vic | Versoix F à Bois-Caran 1 | 3-0 |
29/11/2023 | 20:00 | 3LM | ACGBA | vic | Lions GE-Gd Sac à A. Chavanne (Ge) | 70-66 |
02/12/2023 | 11:00 | U14F | ACGBA | déf | Lions Carouge 1 à Val d'Arve 1 | 42-43 |
02/12/2023 | 11:00 | U14M1 | ACGBA | def | Pâquis à Pâquis Centre 2 (Genève) | 61-67 |
03/12/2023 | 13:00 | U1820M | ACGBA | vic | St Jean U18 2 à Rd Uldry (Ch.Bouge) | 67-63 |
03/12/2023 | 15:00 | U18CSJ | SWB | vic | Red Devils Morges à Rd Uldry 1 | 93-60 |
05/12/2023 | 19:15 | U12-2 | ACGBA | vic | Puplinge 2 à Bout du Monde C | 46-14 |
06/12/2023 | 19:15 | U12-3 | ACGBA | vic | Bernex 3C à Bois des Frères 1 | 67-8 |
06/12/2023 | 19:30 | U18CSJ | SWB | vic | Veyrier 1 à Rd Uldry | 67-46 |
08/12/2023 | 20:00 | U1820M | ACGBA | vic | Puplinge à ECG J.Piaget (Ch.Bouge) | 89-53 |
09/12/2023 | 09:00 | U14F | ACGBA | déf | Lions Carouge 1 à Ec. de Collonge | 50-57 |
09/12/2023 | 11:00 | U16F | ACGBA | vic | Latino Carouge à Ec. de Collonge | 119-13 |
09/12/2023 | 13:00 | U14M2 | ACGBA | vic | Puplinge à Ec. de Collonge | 61-52 |
09/12/2023 | 15:30 | U16CSJ | SWB | vic | Martigny à Ste Marie Nouvelle | 77-55 |
10/12/2023 | 09:00 | U12-3 | ACGBA | déf | Olympique à Vailly 2 (Bernex) | 25-29 |
10/12/2023 | 11:30 | U12-1 | ACGBA | vic | Veyrier 2 à Vailly 2 (Bernex) | 66-36 |
12/12/2023 | 19:15 | U12-1 | ACGBA | vic | Meyrin 2 à Bt du Monde B (GE) | 64-28 |
16/12/2023 | 09:00 | U14F | ACGBA | déf | Lionnes GE2-Gd Sac à Ec. Collonge | 28-56 |
16/12/2023 | 09:00 | U14M2 | ACGBA | déf | Bernex 3-C à Rob. Hainard (Bernex) | 43-58 |
16/12/2023 | 09:00 | U16F | ACGBA | déf | Bernex 1-C à Vailly Omnisp.(Bernex) | 57-76 |
16/12/2023 | 11:00 | U16M2 | ACGBA | vic | St Jean 2 à Ec. des Ouches (Genève) | 61-59 |
16/12/2023 | 11:00 | U16CSJ | SWB | déf | RBB à Esplanade 1 (Bienne) | 91-96 |
16/12/2023 | 13:30 | U1820M | ACGBA | vic | Chêne 2 à Belle-Terre 2 (Thônex) | 73-52 |
17/12/2023 | 10:00 | U18CSJ | SWB | vic | Meyrin à Ecole du Livron (Meyrin) | 100-52 |
19/12/2023 | 19:15 | U12-2 | ACGBA | vic | Chêne 3 à Bt du Monde D (GE) | 35-32 |
19/12/2023 | 19:15 | U12-3 | ACGBA | déf | Bernex M2C à Bt du Monde B | 38-58 |
20/12/2023 | 19:00 | U16CSJ | SWB | déf | St Jean 1 à Salle des Asters (GE) | 71-88 |
10/01/2024 | 20:30 | 3LM | ACGBA | vic | Onex 2 à Ecole de Collonge | 77-72 |
12/01/2024 | 20:15 | U1820M | ACGBA | déf | Meyrin 3 à Champs Fréchets 1 | 53-83 |
13/01/2024 | 11:00 | U14F | ACGBA | déf | ES Vernier à Ec du Lignon | 34-54 |
14/01/2024 | 11:00 | U16CSJ | SWB | vic | Versoix 2 à Raymond Uldry | 131-50 |
14/01/2024 | 15:00 | U18CSJ | SWB | vic | Martigny à Raymond Uldry | 95-58 |
17/01/2024 | 20:30 | 3LM | ACGBA | déf | International 1 à Ec. de Collonge | 67-72 |
20/01/2024 | 09:00 | U16F | ACGBA | vic | Meyrin à Ec. des Vergers 1 (Meyrin) | 60-36 |
20/01/2024 | 10:00 | U1820M | ACGBA | vic | Olympique 2 à Crêts de Champel | 82-31 |
20/01/2024 | 11:00 | U16M2 | ACGBA | déf | Lions GE 2 à Pommier 1 (Gd Sac.) | 24-50 |
20/01/2024 | 11:00 | U16CSJ | SWB | vic | Renens à Maurabia Léman 1 (Renens) | 67-55 |
20/01/2024 | 13:00 | U18CSJ | SWB | vic | Chëne BBC à Belle-Terre (Thônex) | 85-45 |
24/01/2024 | 18:00 | U14M1 | ACGBA | vic | Veyrier 2 à Raymond Uldry | 78-47 |
27/01/2024 | 09:00 | U14F | ACGBA | vic | Bernex 2-C à Ec. de Collonge | 73-11 |
27/01/2024 | 09:00 | U16F | ACGBA | vic | Chêne à Belle-Terre 1 (Thônex) | 81-44 |
27/01/2024 | 13:30 | U16CSJ | SWB | vic | Val-de-Ruz à Fontainemelon | 97-58 |
28/01/2024 | 10:00 | U18CSJ | SWB | vic | ES Vernier 1 à Ecole du Lignon | 78-73 |
30/01/2024 | 19:15 | U12-1 | ACGBA | vic | Puplinge 1 à Bout du Monde D | 41-35 |
30/01/2024 | 20:00 | 3LM | ACGBA | déf | Latino Carouge à Ec.Vigne Rouge | 60-68 |
02/02/2024 | 20:00 | U1820M | ACGBA | déf | St Jean U18 à Ec. Europe (Genève) | 57-62 |
03/02/2024 | 11:00 | U16CSJ | SWB | vic | Diang SBC B à Raymond Uldry | 78-62 |
03/02/2024 | 11:00 | U16F | ACGBA | déf | Versoix 2 à Ec. de Collonge | 53-68 |
03/02/2024 | 13:00 | U16M2 | ACGBA | déf | Pâquis à Ecole de Collonge | 41-68 |
04/02/2024 | 08:30 | U10-1 | ACGBA | ég | Meyrin 2 à Bois Caran | 2-2 |
04/02/2024 | 09:45 | U10-2 | ACGBA | FF | Bernex 2 | 0-6 |
04/02/2024 | 11:45 | U10-2 | ACGBA | déf | Meyrin 3 | 2-4 |
04/02/2024 | 10:45 | U10-1 | ACGBA | FF | ES Vernier 2 | 6-0 |
04/02/2024 | 15:00 | U18CSJ | SWB | vic | Pully Lausanne 2 à Rd. Uldry | 72-71 |
04/02/2024 | 14:20 | U10-3 | ACGBA | vic | Vernier U10F à Bois-Caran | 6-1 |
04/02/2024 | 16:30 | U10-3 | ACGBA | vic | Lancy PLO 3 à Bois-Caran | 5-2 |
06/02/2024 | 19:15 | U12-2 | ACGBA | vic | Bernex 3M à Bout du Monde B | 92-3 |
07/02/2024 | 20:30 | 3LM | ACGBA | vic | Cologny à Ecole de Collonge | 76-63 |
10/02/2024 | 09:00 | U14F | ACGBA | vic | Meyrin à Ec. Vergers 1 (Meyrin) | 56-41 |
10/02/2024 | 09:00 | U14M2 | ACGBA | déf | Puplinge à Ecole de Collonge | 57-59 |
10/02/2024 | 11:00 | U14M1 | ACGBA | vic | St Jean 1 à Ecole de Collonge | 93-79 |
10/02/2024 | 13:00 | U16M2 | ACGBA | déf | Chêne 2 à Ecole de Collonge | 30-122 |
10/02/2024 | 15:00 | U16CSJ | SWB | vic | Bernex M2 à Raymond Uldry | 116-43 |
11/02/2024 | 13:30 | U16F | ACGBA | vic | St Jean à Raymond Uldry 1 | 74-26 |
11/02/2024 | 15:00 | U18CSJ | SWB | vic | Veyrier 1 à Raymond Uldry | 61-47 |
15/02/2024 | 20:00 | 3LM | ACGBA | déf | Onex 2 à Ecole des Bossons | 52-72 |
28/02/2024 | 20:30 | 3LM | ACGBA | vic | Latino Carouge à Ecole de Collonge | 101-64 |
02/03/2024 | 09:00 | U14F | ACGBA | vic | Meyrin à Ec. des Vergers 1 (Meyrin) | 59-43 |
02/03/2024 | 09:00 | U14M2 | ACGBA | vic | St Jean 2 à Raymond Uldry | 44-42 |
02/03/2024 | 11:00 | U16M2 | ACGBA | vic | Veyrier 3 à Bois-Gourmand | 67-44 |
02/03/2024 | 11:00 | U16CSJ | SWB | déf | VRB Nestlé 2 à Raymond Uldry | 64-81 |
03/03/2024 | 09:30 | U10-1 | ACGBA | déf | Meyrin 1 a Pommier 3 (Gd Sac.) | 6-0 |
03/03/2024 | 10:30 | U18CSJ | SWB | vic | Académie FO B à Villa Thérèse,Fribg | 75-66 |
03/03/2024 | 11:45 | U10-1 | ACGBA | xxx | Chêne 2 à Pommier 1 (Gd Sac.) | Non jou |
05/03/2024 | 19:15 | U12-3 | ACGBA | vic | Puplinge 2 à Bout du Monde C | 40-19 |
06/03/2024 | 19:15 | U12-1 | ACGBA | vic | ES Vernier 2 à Bois des Frères | 45-17 |
09/03/2024 | 09:00 | U14F | ACGBA | vic | Lions Carouge 1 à Ec. de Collonge | 42-27 |
09/03/2024 | 09:00 | U1820M | ACGBA | vic | ES Vernier U18 2 à Ec. du Lignon | 59-23 |
09/03/2024 | 09:00 | U14M1 | ACGBA | vic | Bernex M2 à Robert Hainard | 84-47 |
09/03/2024 | 11:00 | U16F | ACGBA | vic | St Jean à Ec. de Collonge | 80-28 |
09/03/2024 | 13:00 | U16M2 | ACGBA | vic | Puplinge à Ecole de Collonge | 64-27 |
10/03/2024 | 09:00 | U12-1 | ACGBA | vic | ES Vernier 2 à Bois des Frères | 75-26 |
10/03/2024 | 11:30 | U12-3 | ACGBA | vic | Bernex U12-M3 à Bois des Frères | 81-10 |
10/03/2024 | 15:00 | U18CSJ | SWB | vic | Meyrin à Raymond Uldry | 87-57 |
13/03/2024 | 20:00 | 3LM | ACGBA | déf | International 1 à Collège Sismondi | 56-60 |
16/03/2024 | 09:00 | U16F | ACGBA | vic | Chêne à Belle-Terre 1 (Thônex) | 20-0FF |
16/03/2024 | 09:00 | U1820M | ACGBA | déf | Lions Carouge 3 à Val d'Arve 1 | 50-57 |
16/03/2024 | 11:00 | U14M1 | ACGBA | vic | Lions Carouge 2 à Ecole de Collonge | 100-57 |
16/03/2024 | 11:30 | U14M2 | ACGBA | déf | Lions Carouge 3 à Val d'Arve 1 | 37-80 |
16/03/2024 | 11:30 | U16CSJ | SWB | déf | St Jean 1 à Ecole des Ouches | 56-61 |
17/03/2024 | 09:00 | U14F | ACGBA | vic | ES Vernier à Ec. du Lignon | 32-31 |
17/03/2024 | 11:30 | U12-1 | ACGBA | vic | Lions Carouge 1 à École du Lignon | 47-31 |
17/03/2024 | 13:00 | U12-2 | ACGBA | vic | Puplinge 2 à École du Lignon | 34-19 |
19/03/2024 | 20:30 | 3LM | ACGBA | vic | Cologny à Ecole de Prépicot | 80-73 |
21/03/2024 | 20:30 | U1820M | ACGBA | vic | Puplinge à Ec. de Collonge | 112-51 |
22/03/2024 | 20:30 | U16CSJ | SWB | vic | Martigny à Martigny | 87-73 |
23/03/2024 | 09:00 | U14M2 | ACGBA | vic | Chêne 3 à Belle-Terre 2 (Thônex) | 48-41 |
23/03/2024 | 09:00 | U14F | ACGBA | vic | Meyrin à Ecole de Collonge | 71-42 |
23/03/2024 | 11:00 | U14M1 | ACGBA | vic | Latino Carouge à Ec. Vigne Rouge | 96-51 |
23/03/2024 | 11:00 | U16M2 | ACGBA | déf | Chêne 3 à Belle-Terre 2 (Thônex) | 30-88 |
24/03/2024 | 09:35 | U10-3 | ACGBA | vic | Chêne 2 à A.Stitleman (PLO) | 6-1 |
24/03/2024 | 11:45 | U10-3 | ACGBA | vic | Lancy PLO 2 à A.Stitleman (PLO) | 4-2 |
24/03/2024 | 13:15 | U10-2 | ACGBA | vic | Veyrier 2 à A.Stitleman (PLO) | 6-2 |
24/03/2024 | 14:20 | U10-1 | ACGBA | vic | Lancy PLO 3 à A.Stitleman (PLO) | 6-1 |
24/03/2024 | 15:00 | U16CSJ | SWB | vic | Broye Basket à Rd Uldry 1 | 100-67 |
24/03/2024 | 15:25 | U10-2 | ACGBA | vic | St Jean 2 à A.Stitleman (PLO) | 5-3 |
24/03/2024 | 16:30 | U10-1 | ACGBA | déf | Lions Carouge 1 à A.Stitleman (PLO) | 2-4 |
16/04/2024 | 19:15 | U12-2 | ACGBA | déf | Olympique GE à Bout du Monde D | 27-54 |
16/04/2024 | 19:15 | U12-3 | ACGBA | déf | St Jean 1 à Bout du Monde C | 41-57 |
17/04/2024 | 20:30 | 3LM | ACGBA | vic | Onex 2 à Ecole de Collonge | 83-68 |
19/04/2024 | 20:00 | U1820M | ACGBA | vic | Meyrin 3 à Rd Uldry (Ch. Bougeries) | 92-49 |
20/04/2024 | 09:00 | U14F | ACGBA | vic | Lionnes GE2 à Ec. de Collonge | 41-29 |
20/04/2024 | 09:00 | U14M2 | ACGBA | déf | Versoix 2 à Montfleury (Versoix) | 55-73 |
20/04/2024 | 11:00 | U16CSJ | SWB | vic | Broye Basket à CO Avry (Av.s/Matran | 96-53 |
20/04/2024 | 11:00 | U14M1 | ACGBA | vic | Pâquis à Pâquis Centre 2 (GE) | 85-83 |
20/04/2024 | 11:00 | U16F | ACGBA | vic | Meyrin à Ec. de Collonge | 46-44 |
20/04/2024 | 12:00 | U16M2 | ACGBA | —- | Olympique GE à Crêts de Champel 1 | —- |
21/04/2024 | 09:00 | U12-3 | ACGBA | vic | Puplinge 2 à Belle-Terre1 (Thônex) | 105-19 |
21/04/2024 | 11:30 | U12-1 | ACGBA | vic | Meyrin 2 à Belle-Terre2 (Thônex) | 71-39 |
21/04/2024 | 13:00 | U12-2 | ACGBA | déf | Chêne 3 à Belle-Terre1 (Thônex) | 25-46 |
24/04/2024 | 17:30 | U14M1 | ACGBA | vic | Lions GE 2 à Raymond Uldry | 81-42 |
27/04/2024 | 09:00 | U1820M | ACGBA | vic | Chêne U18-3 à Belle-Terre1 (Thônex) | 61-60 |
27/04/2024 | 11:00 | U16CSJ | SWB | vic | Broye Basket à Rd Uldry 1 | 89-51 |
28/04/2024 | 09:00 | U12-2 | ACGBA | déf | St Jean 1 à Bois-Caran 1 | 10-69 |
28/04/2024 | 09:00 | U14F | ACGBA | vic | Bernex 2-C à Ec. de Collonge | 81-17 |
28/04/2024 | 11:30 | U12-1 | ACGBA | vic | Versoix 2 à Bois-Caran 3 | 63-17 |
28/04/2024 | 13:00 | U12-3 | ACGBA | déf | Lions Carouge 2 à Bois-Caran 2 | 35-42 |
28/04/2024 | 15:00 | U18CSJ | SWB | déf | vainqueur PI D à Rd Uldry 1 | 58-63 |
02/05/2024 | 20:00 | U16F | ACGBA | déf | Bernex 1-C à Ec. de Collonge | 47-65 |
02/05/2024 | 20:30 | 3LM | ACGBA | vic | Meyrin à Ec. Collonge 1/4 finale | 91-59 |
04/05/2024 | 13:00 | U16F | ACGBA | déf | Versoix 2 à Montfleury (Versoix) | 51-76 |
05/05/2024 | 03:15 | U10-2 | ACGBA | vic | Bernex 2M à Val d'Arve1 (Carouge) | 4-3 |
05/05/2024 | 14:20 | U10-1 | ACGBA | déf | Meyrin 1 à Val d'Arve1 (Carouge) | 3-4 |
05/05/2024 | 15:25 | U10-2 | ACGBA | déf | Lions Carouge 2 à Val d'Arve2 | 3-4 |
05/05/2024 | 16:30 | U10-1 | ACGBA | vic | St Jean 1 à Val d'Arve1 (Carouge) | 6-4 |
15/05/2024 | 20:00 | 3LM | ACGBA | vic | Onex 2 à Ec. de Collonge (1/2 fin) | 90-61 |
23/05/2024 | 20:30 | 3LM | ACGBA | vic | Onex 2 à Ec des Bossons (1/2 fin) | 77-62 |
24/05/2024 | 20:00 | U1820 | ACGBA | vic | Vernier 2 à Rd Uldry 1 | 72-34 |
25/05/2024 | 09:00 | U14M2 | ACGBA | vic | St Jean 2 à Ec de Collonge | 66-59 |
25/05/2024 | 11:00 | U14M1 | ACGBA | vic | Olympique Ge à Ec de Collonge | 102-72 |
25/05/2024 | 12:00 | U16M2 | ACGBA | déf | Olympique Ge à Crêts de Champel 1 | 26-73 |
25/05/2024 | 13:00 | U16F | ACGBA | vic | St Jean U16F à Ec de Collonge | 58-41 |
26/05/2024 | 09:30 | U10-1 | ACGBA | déf | Meyrin 2 a Ec. des Vergers | 2-4 |
26/05/2024 | 10:45 | U10-1 | ACGBA | vic | Lions GE 2 à Ec. des Vergers | 6-2 |
28/05/2024 | 19:15 | U12-1 | ACGBA | vic | Chêne 2 à Bout du Monde D | 73-15 |
29/05/2024 | 20:00 | 3LM | ACGBA | vic | International à Rd.Uldry (finale 1) | 60-53 |
31/05/2024 | 20:00 | U1820 | ACGBA | vic | Lions Carouge 3 à Val d'Arve 1 Car. | 71-63 |
01/06/2024 | 11:00 | U14M2 | ACGBA | vic | Chêne 3 à Belle Terre 1 (Thônex) | 62-44 |
01/06/2024 | 11:30 | U16F | ACGBA | vic | Bernex 1C à Vailly Omnisp. (Bernex) | 54-28 |
02/06/2024 | 08:30 | U10-1 | ACGBA | vic | Chêne 2 à Sous-Moulin (Thônex) | 6-0 FF |
02/06/2024 | 10:15 | U14F | ACGBA | déf | Lions Carouge 1 à Rd. Uldry | 41-42 |
02/06/2024 | 10:40 | U10-2 | ACGBA | vic | Chêne 2 à Sous-Moulin (Thônex) | 6-0 FF |
02/06/2024 | 10:40 | U10-1 | ACGBA | vic | Puplinge à Sous-Moulin (Thônex) | 6-0 FF |
02/06/2024 | 12:30 | U14M1 | ACGBA | vic | Veyrier 2 à Rd. Uldry | 87-45 |
03/06/2024 | 20:15 | 3LM | ACGBA | vic | International à Sismondi (finale 2) | 62-50 |
04/06/2024 | 19:15 | U12-2 | ACGBA | déf | Bernex M2 à Bt du Monde C | 31-37 |
04/06/2024 | 19:15 | U12-1 | ACGBA | vic | Lions GE 2 à Bout du Monde D | 41-17 |
06/06/2024 | 19:30 | U1820 | ACGBA | vic | St Jean à salle des Asters (fin.) | 85-77 |
08/06/2024 | 11:00 | U14F | ACGBA | déf | ES Vernier a Rd Uldry | 58-35 |
09/06/2024 | 11:15 | U14M1 | ACGBA | vic | Pâquis à Val d’Arve (Carouge) | 68-61 |
09/06/2024 | 13:45 | U16F | ACGBA | déf | Versoix 2 à Val d’Arve (Carouge) | 46-52 |
12/06/2024 | 19:15 | U12-3 | ACGBA | Olympique Ge à Bois des Frères 2 | ||
12/06/2024 | 19:15 | U12-2 | ACGBA | Lions Carouge 2 à Bois des Frères 3 |
21 mai 2022 : les U16M viennent de remporter la finale genevoise après leur victoire sur Meyrin 1 par 70 à 54 !
21 mai 2022 : les U18-20M aussi remportent la finale genevoise après leur victoire sur Meyrin 2 par 54 à 45 !
19 novembre 2021 : les U14-1M après leur victoire 94-35 sur Meyrin 2
9 novembre 2021 : repos bien mérité de nos U12-1 après leur victoire 44-19 sur Latino Carouge
25 septembre 2021 : belle victoire des U14-1M contre Lions Carouge 1 69-38 à Collonge
et des U18 en championnat romand CSJ à Lausanne - Pully 62-58
mais aussi des U16 à Carouge contre Lions Carouge 2 : 99-13 !